設備について
様々なノウハウが生きる
充実の設備環境
さまざまな卓越した技術を駆使して
複雑な形状成形にも対応し、高品質な製品を生みだしています。
設備一覧
設備名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
テーブル形横中グリフライス盤 | NC φ130 x 3000 x 2300 x 1600 (テーブル 2000 x 2500) | 1 |
立形マシニングセンタ | 820 x 460 x 1050 (テーブル 450 x 1050) | 1 |
立形マシニングセンタ | 2050 x 1060 x 800 (テーブル 1050 x 2200) | 1 |
旋盤 | φ600 x 2500 | 1 |
旋盤 | Φ300 x 1500 | 2 |
ラジアルボール盤 | 孔径最大 Φ60 ほか | 2 |
ボール盤 | 各種 | 3 |
鋸盤 | HA400P/F ほか | 2 |
油圧プレス | 200トン | 1 |
パワープレス | 30トン | 1 |
溶接機 (TIG, MIGほか) |
スチール、ステンレス、アルミ用 | 19 |
ポジショナー | 各種 | 3 |
天井クレーン | 5トン | 2 |
天井クレーン | 2.8トン | 5 |
検査具 | 各種マイクロ測定器 (毎年校正実施) | 1 |